Syndic TRZMIEL*DA COSTA CAROLINE à Soultz-sous-Forêts
France > Grand Est > Bas-Rhin > Soultz-sous-Forêts > TRZMIEL*DA COSTA CAROLINE > Copropriétés par commune
Syndic TRZMIEL*DA COSTA CAROLINE à Soultz-sous-Forêts
Contacter le syndic TRZMIEL*DA COSTA CAROLINE
| Répartition des 6 copropriétés par commune |
|---|
Les 6 copropriétés gérées par le syndic TRZMIEL*DA COSTA CAROLINE par commune
| Commune | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Betschdorf | 2 | 33.3% |
| Soultz-sous-Forêts | 1 | 16.7% |
| Strasbourg | 1 | 16.7% |
| Schweighouse-sur-Moder | 1 | 16.7% |
| Bischheim | 1 | 16.7% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Betschdorf | 2 copropriétés | |
| DES MOULINS 5 rue du moulin 67660 Betschdorf | 7 | |
| 5 RUE DE L'INDUSTRIE, BETSCHDORF 5 rue de l industrie 67660 Betschdorf | 5 | |
| Soultz-sous-Forêts | 1 copropriété | |
| COPROPRIETE LE BEL 1 impasse du plattenweg 67250 Soultz-Sous-Forêts | 14 | |
| Strasbourg | 1 copropriété | |
| 11 RUE DE SELESTAT 11 rue de selestat 67100 Strasbourg | 8 | |
| Schweighouse-sur-Moder | 1 copropriété | |
| LE WOOD ART lotissement du faubourg, 67590 Schweighouse-Sur-Moder | 6 | |
| Bischheim | 1 copropriété | |
| Copropriété Les Fleurs 28 Rue des Fleurs 67800 Bischheim | 6 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.